스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 아식스 젤카야노 31 | 브룩스 아드레날린 GTS 24 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 295g | 291g |
| 힐드롭 | 11mm | 12mm |
| 힐 스택높이 | 40mm | 39mm |
| 미드솔 | FF BLAST+ | DNA LOFT v3 / GuideRails |
| 발볼 | 보통 | 넓음 |
| 쿠션 | 5/5 | 4/5 |
| 안정성 | 5/5 | 5/5 |
| 반발력 | 3/5 | 3/5 |
| 내구성 | 4/5 | 4/5 |
| 정가 | 190000원 | 190000원 |
젤카야노 31은(는) 최상급 안정성으로 과회내 러너에게 최적을 중시하는 러너에게 추천합니다.
아드레날린 GTS 24은(는) GuideRails로 자연스러운 보행 경로 유도을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?