스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 써코니 트라이엄프 22 | 미즈노 웨이브 스카이 8 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 286g | 271g |
| 힐드롭 | 10mm | 10mm |
| 힐 스택높이 | 37mm | 41mm |
| 미드솔 | PWRRUN PB | Enerzy NXT + Enerzy (이중 레이어) |
| 발볼 | 넓음 | 보통 |
| 쿠션 | 5/5 | 5/5 |
| 안정성 | 3/5 | 3/5 |
| 반발력 | 4/5 | 3/5 |
| 내구성 | 4/5 | 4/5 |
| 정가 | 220000원 | 200000원 |
트라이엄프 22은(는) PWRRUN PB(PEBA 기반)로 맥스쿠션화 중 최고 반발력을 중시하는 러너에게 추천합니다.
웨이브 스카이 8은(는) 41mm 힐 스택의 풍부한 쿠션감을 중시하는 러너에게 추천합니다.
이 정보가 도움이 됐나요?