스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 써코니 트라이엄프 22 | 호카 본디 9 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 286g | 295g |
| 힐드롭 | 10mm | 5mm |
| 힐 스택높이 | 37mm | 41mm |
| 미드솔 | PWRRUN PB | CMEVA |
| 발볼 | 넓음 | 넓음 |
| 쿠션 | 5/5 | 5/5 |
| 안정성 | 3/5 | 3/5 |
| 반발력 | 4/5 | 2/5 |
| 내구성 | 4/5 | 4/5 |
| 정가 | 220000원 | 200000원 |
트라이엄프 22은(는) PWRRUN PB(PEBA 기반)로 맥스쿠션화 중 최고 반발력을 중시하는 러너에게 추천합니다.
본디 9은(는) 극강 쿠셔닝으로 충격 최소화을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?