스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 써코니 페레그린 14 | 호카 스피드고트 6 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 268g | 284g |
| 힐드롭 | 4mm | 4mm |
| 힐 스택높이 | 30mm | 35mm |
| 미드솔 | PWRRUN+ + PWRTRAC 아웃솔 | CMEVA |
| 발볼 | 보통 | 넓음 |
| 쿠션 | 3/5 | 4/5 |
| 안정성 | 3/5 | 4/5 |
| 반발력 | 4/5 | 3/5 |
| 내구성 | 4/5 | 5/5 |
| 정가 | 189000원 | 200000원 |
페레그린 14은(는) 268g 경량으로 트레일 레이싱 적합을 중시하는 러너에게 추천합니다.
스피드고트 6은(는) 비브람 메가그립 아웃솔의 탁월한 접지력을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?