스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 써코니 가이드 17 | 미즈노 웨이브 인스파이어 21 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 275g | 286g |
| 힐드롭 | 8mm | 12mm |
| 힐 스택높이 | 35mm | 38mm |
| 미드솔 | PWRRUN | Enerzy NXT / Wave plate |
| 발볼 | 보통 | 보통 |
| 쿠션 | 4/5 | 4/5 |
| 안정성 | 4/5 | 5/5 |
| 반발력 | 3/5 | 3/5 |
| 내구성 | 4/5 | 4/5 |
| 정가 | 170000원 | 175000원 |
가이드 17은(는) PWRRUN의 편안하고 부드러운 쿠션감을 중시하는 러너에게 추천합니다.
웨이브 인스파이어 21은(는) Wave 플레이트 고유의 안정적인 지지력을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?