스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 써코니 엔돌핀 프로 4 | 나이키 베이퍼플라이 4 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 218g | 166g |
| 힐드롭 | 8mm | 10mm |
| 힐 스택높이 | 40mm | 36mm |
| 미드솔 | PWRRUN HG + PWRRUN PB + 카본 플레이트 | ZoomX + 풀렝스 카본 Flyplate |
| 발볼 | 보통 | 좁음 |
| 쿠션 | 5/5 | 4/5 |
| 안정성 | 2/5 | 2/5 |
| 반발력 | 5/5 | 5/5 |
| 내구성 | 3/5 | 2/5 |
| 정가 | 290000원 | 309000원 |
엔돌핀 프로 4은(는) PWRRUN HG+PB 이중 구조의 탁월한 반발력을 중시하는 러너에게 추천합니다.
베이퍼플라이 4은(는) 역대 베이퍼플라이 중 최경량(166g)으로 후반부 부담 최소화을 중시하는 러너에게 추천합니다.
이 정보가 도움이 됐나요?