스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 퓨마 벨로시티 나이트로 3 | On 클라우드플로우 4 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 232g | 260g |
| 힐드롭 | 8mm | 8mm |
| 힐 스택높이 | 34mm | 31mm |
| 미드솔 | NITRO Foam | Helion / CloudTec Phase |
| 발볼 | 보통 | 좁음 |
| 쿠션 | 4/5 | 3/5 |
| 안정성 | 3/5 | 3/5 |
| 반발력 | 3/5 | 4/5 |
| 내구성 | 3/5 | 3/5 |
| 정가 | 149000원 | 190000원 |
벨로시티 나이트로 3은(는) 합리적인 가격(149,000원)에 NITRO 기술을 중시하는 러너에게 추천합니다.
클라우드플로우 4은(는) CloudTec Phase의 독특한 착지 경험을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?