스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 퓨마 마그니파이 나이트로 2 | 미즈노 웨이브 스카이 8 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 283g | 271g |
| 힐드롭 | 8mm | 10mm |
| 힐 스택높이 | 38mm | 41mm |
| 미드솔 | NITRO Foam | Enerzy NXT + Enerzy (이중 레이어) |
| 발볼 | 보통 | 보통 |
| 쿠션 | 5/5 | 5/5 |
| 안정성 | 3/5 | 3/5 |
| 반발력 | 3/5 | 3/5 |
| 내구성 | 4/5 | 4/5 |
| 정가 | 179000원 | 200000원 |
마그니파이 나이트로 2은(는) 38mm 맥스쿠션으로 관절 충격 흡수 탁월을 중시하는 러너에게 추천합니다.
웨이브 스카이 8은(는) 41mm 힐 스택의 풍부한 쿠션감을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?