스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | On 클라우드몬스터 2 | 퓨마 벨로시티 나이트로 3 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 274g | 232g |
| 힐드롭 | 6mm | 8mm |
| 힐 스택높이 | 38mm | 34mm |
| 미드솔 | CloudTec Phase | NITRO Foam |
| 발볼 | 보통 | 보통 |
| 쿠션 | 4/5 | 4/5 |
| 안정성 | 3/5 | 3/5 |
| 반발력 | 3/5 | 3/5 |
| 내구성 | 3/5 | 3/5 |
| 정가 | 200000원 | 149000원 |
클라우드몬스터 2은(는) 독특한 CloudTec Phase 쿠셔닝 경험을 중시하는 러너에게 추천합니다.
벨로시티 나이트로 3은(는) 합리적인 가격(149,000원)에 NITRO 기술을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?