스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | On 클라우드플로우 4 | 아디다스 슈퍼노바 라이즈 3 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 260g | 270g |
| 힐드롭 | 8mm | 10mm |
| 힐 스택높이 | 31mm | 36mm |
| 미드솔 | Helion / CloudTec Phase | Dreamstrike+ |
| 발볼 | 좁음 | 보통 |
| 쿠션 | 3/5 | 3/5 |
| 안정성 | 3/5 | 3/5 |
| 반발력 | 4/5 | 3/5 |
| 내구성 | 3/5 | 3/5 |
| 정가 | 190000원 | 140000원 |
클라우드플로우 4은(는) CloudTec Phase의 독특한 착지 경험을 중시하는 러너에게 추천합니다.
슈퍼노바 라이즈 3은(는) 합리적인 가격에 Dreamstrike+ 미드솔을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?