스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 나이키 보메로 18 | 퓨마 마그니파이 나이트로 2 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 299g | 283g |
| 힐드롭 | 10mm | 8mm |
| 힐 스택높이 | 38mm | 38mm |
| 미드솔 | ReactX | NITRO Foam |
| 발볼 | 보통 | 보통 |
| 쿠션 | 5/5 | 5/5 |
| 안정성 | 3/5 | 3/5 |
| 반발력 | 3/5 | 3/5 |
| 내구성 | 4/5 | 4/5 |
| 정가 | 195000원 | 179000원 |
보메로 18은(는) ReactX의 부드럽고 풍성한 쿠션감을 중시하는 러너에게 추천합니다.
마그니파이 나이트로 2은(는) 38mm 맥스쿠션으로 관절 충격 흡수 탁월을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?