스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 나이키 베이퍼플라이 4 | 퓨마 데비에이트 나이트로 엘리트 3 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 166g | 211g |
| 힐드롭 | 10mm | 8mm |
| 힐 스택높이 | 36mm | 41mm |
| 미드솔 | ZoomX + 풀렝스 카본 Flyplate | NITROFOAM + 카본 파이버 플레이트 |
| 발볼 | 좁음 | 보통 |
| 쿠션 | 4/5 | 4/5 |
| 안정성 | 2/5 | 2/5 |
| 반발력 | 5/5 | 5/5 |
| 내구성 | 2/5 | 3/5 |
| 정가 | 309000원 | 329000원 |
베이퍼플라이 4은(는) 역대 베이퍼플라이 중 최경량(166g)으로 후반부 부담 최소화을 중시하는 러너에게 추천합니다.
데비에이트 나이트로 엘리트 3은(는) 211g 초경량 레이싱화을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?