스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 나이키 베이퍼플라이 4 | On 클라우드붐 에코 3 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 166g | 225g |
| 힐드롭 | 10mm | 9mm |
| 힐 스택높이 | 36mm | 37mm |
| 미드솔 | ZoomX + 풀렝스 카본 Flyplate | PEBA + Speedboard 카본/나일론 플레이트 |
| 발볼 | 좁음 | 좁음 |
| 쿠션 | 4/5 | 4/5 |
| 안정성 | 2/5 | 2/5 |
| 반발력 | 5/5 | 5/5 |
| 내구성 | 2/5 | 3/5 |
| 정가 | 309000원 | 390000원 |
베이퍼플라이 4은(는) 역대 베이퍼플라이 중 최경량(166g)으로 후반부 부담 최소화을 중시하는 러너에게 추천합니다.
클라우드붐 에코 3은(는) PEBA 기반 최고 반발력을 중시하는 러너에게 추천합니다.
이 정보가 도움이 됐나요?