스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 나이키 베이퍼플라이 4 | 뉴발란스 퓨얼셀 SC 엘리트 v4 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 166g | 215g |
| 힐드롭 | 10mm | 4mm |
| 힐 스택높이 | 36mm | 39mm |
| 미드솔 | ZoomX + 풀렝스 카본 Flyplate | FuelCell + Energy Arc Carbon |
| 발볼 | 좁음 | 보통 |
| 쿠션 | 4/5 | 4/5 |
| 안정성 | 2/5 | 3/5 |
| 반발력 | 5/5 | 5/5 |
| 내구성 | 2/5 | 2/5 |
| 정가 | 309000원 | 290000원 |
베이퍼플라이 4은(는) 역대 베이퍼플라이 중 최경량(166g)으로 후반부 부담 최소화을 중시하는 러너에게 추천합니다.
퓨얼셀 SC 엘리트 v4은(는) 215g 초경량 레이싱화을 중시하는 러너에게 추천합니다.
이 정보가 도움이 됐나요?