스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 나이키 페가수스 프리미엄 | 알트라 토린 7 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 262g | 282g |
| 힐드롭 | 10mm | 0mm |
| 힐 스택높이 | 40mm | 33mm |
| 미드솔 | ReactX + Air Zoom | Quantic 폼 |
| 발볼 | 보통 | 넓음 |
| 쿠션 | 4/5 | 4/5 |
| 안정성 | 3/5 | 3/5 |
| 반발력 | 4/5 | 3/5 |
| 내구성 | 4/5 | 4/5 |
| 정가 | 210000원 | 189000원 |
페가수스 프리미엄은(는) ReactX+Air Zoom의 업그레이드된 쿠션-반발력을 중시하는 러너에게 추천합니다.
토린 7은(는) 충분한 쿠션(33mm)으로 관절 보호을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?