스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 나이키 알파플라이 3 | 써코니 엔돌핀 프로 4 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 220g | 218g |
| 힐드롭 | 8mm | 8mm |
| 힐 스택높이 | 40mm | 40mm |
| 미드솔 | ZoomX + Air Zoom Pod | PWRRUN HG + PWRRUN PB + 카본 플레이트 |
| 발볼 | 좁음 | 보통 |
| 쿠션 | 5/5 | 5/5 |
| 안정성 | 2/5 | 2/5 |
| 반발력 | 5/5 | 5/5 |
| 내구성 | 2/5 | 3/5 |
| 정가 | 350000원 | 290000원 |
알파플라이 3은(는) 카본 레이싱화 중 최고 수준의 반발력을 중시하는 러너에게 추천합니다.
엔돌핀 프로 4은(는) PWRRUN HG+PB 이중 구조의 탁월한 반발력을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?