스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 나이키 알파플라이 3 | 호카 시엘로 X1 2.0 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 220g | 196g |
| 힐드롭 | 8mm | 5mm |
| 힐 스택높이 | 40mm | 37mm |
| 미드솔 | ZoomX + Air Zoom Pod | PEBA + Carbon Fiber |
| 발볼 | 좁음 | 넓음 |
| 쿠션 | 5/5 | 4/5 |
| 안정성 | 2/5 | 3/5 |
| 반발력 | 5/5 | 5/5 |
| 내구성 | 2/5 | 2/5 |
| 정가 | 350000원 | 290000원 |
알파플라이 3은(는) 카본 레이싱화 중 최고 수준의 반발력을 중시하는 러너에게 추천합니다.
시엘로 X1 2.0은(는) 196g 경량으로 10km/하프 레이싱 최적을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?