스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 뉴발란스 프레시폼 1080 v15 | 써코니 킨바라 15 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 280g | 190g |
| 힐드롭 | 6mm | 4mm |
| 힐 스택높이 | 37mm | 29mm |
| 미드솔 | Fresh Foam X 1080 | PWRRUN |
| 발볼 | 넓음 | 보통 |
| 쿠션 | 5/5 | 3/5 |
| 안정성 | 3/5 | 2/5 |
| 반발력 | 3/5 | 5/5 |
| 내구성 | 4/5 | 3/5 |
| 정가 | 190000원 | 150000원 |
프레시폼 1080 v15은(는) 부드럽고 플러시한 Fresh Foam X 쿠션을 중시하는 러너에게 추천합니다.
킨바라 15은(는) 190g로 데일리 트레이너 중 최경량급을 중시하는 러너에게 추천합니다.
이 정보가 도움이 됐나요?