스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 뉴발란스 프레시폼 1080 v15 | 퓨마 벨로시티 나이트로 3 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 280g | 232g |
| 힐드롭 | 6mm | 8mm |
| 힐 스택높이 | 37mm | 34mm |
| 미드솔 | Fresh Foam X 1080 | NITRO Foam |
| 발볼 | 넓음 | 보통 |
| 쿠션 | 5/5 | 4/5 |
| 안정성 | 3/5 | 3/5 |
| 반발력 | 3/5 | 3/5 |
| 내구성 | 4/5 | 3/5 |
| 정가 | 190000원 | 149000원 |
프레시폼 1080 v15은(는) 부드럽고 플러시한 Fresh Foam X 쿠션을 중시하는 러너에게 추천합니다.
벨로시티 나이트로 3은(는) 합리적인 가격(149,000원)에 NITRO 기술을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?