스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 뉴발란스 프레시폼 1080 v15 | On 클라우드플로우 4 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 280g | 260g |
| 힐드롭 | 6mm | 8mm |
| 힐 스택높이 | 37mm | 31mm |
| 미드솔 | Fresh Foam X 1080 | Helion / CloudTec Phase |
| 발볼 | 넓음 | 좁음 |
| 쿠션 | 5/5 | 3/5 |
| 안정성 | 3/5 | 3/5 |
| 반발력 | 3/5 | 4/5 |
| 내구성 | 4/5 | 3/5 |
| 정가 | 190000원 | 190000원 |
프레시폼 1080 v15은(는) 부드럽고 플러시한 Fresh Foam X 쿠션을 중시하는 러너에게 추천합니다.
클라우드플로우 4은(는) CloudTec Phase의 독특한 착지 경험을 중시하는 러너에게 추천합니다.
이 정보가 도움이 됐나요?