스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 뉴발란스 프레시폼 1080 v15 | 아디다스 울트라부스트 22 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 280g | 301g |
| 힐드롭 | 6mm | 10mm |
| 힐 스택높이 | 37mm | 34mm |
| 미드솔 | Fresh Foam X 1080 | Boost |
| 발볼 | 넓음 | 보통 |
| 쿠션 | 5/5 | 5/5 |
| 안정성 | 3/5 | 2/5 |
| 반발력 | 3/5 | 3/5 |
| 내구성 | 4/5 | 4/5 |
| 정가 | 190000원 | 220000원 |
프레시폼 1080 v15은(는) 부드럽고 플러시한 Fresh Foam X 쿠션을 중시하는 러너에게 추천합니다.
울트라부스트 22은(는) Boost 폼의 탁월한 에너지 반환과 쿠션감을 중시하는 러너에게 추천합니다.
이 정보가 도움이 됐나요?