스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 미즈노 웨이브 라이더 28 | On 클라우드플로우 4 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 270g | 260g |
| 힐드롭 | 12mm | 8mm |
| 힐 스택높이 | 35mm | 31mm |
| 미드솔 | ENERZY CORE + WAVE | Helion / CloudTec Phase |
| 발볼 | 보통 | 좁음 |
| 쿠션 | 3/5 | 3/5 |
| 안정성 | 4/5 | 3/5 |
| 반발력 | 3/5 | 4/5 |
| 내구성 | 5/5 | 3/5 |
| 정가 | 165000원 | 190000원 |
웨이브 라이더 28은(는) WAVE 기술의 안정적인 지지력을 중시하는 러너에게 추천합니다.
클라우드플로우 4은(는) CloudTec Phase의 독특한 착지 경험을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?