스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 미즈노 웨이브 리벨리언 프로 3 | On 클라우드붐 에코 3 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 227g | 225g |
| 힐드롭 | 4mm | 9mm |
| 힐 스택높이 | 40mm | 37mm |
| 미드솔 | Enerzy XP + 카본 플레이트 | PEBA + Speedboard 카본/나일론 플레이트 |
| 발볼 | 보통 | 좁음 |
| 쿠션 | 4/5 | 4/5 |
| 안정성 | 2/5 | 2/5 |
| 반발력 | 5/5 | 5/5 |
| 내구성 | 3/5 | 3/5 |
| 정가 | 290000원 | 390000원 |
웨이브 리벨리언 프로 3은(는) 4mm 힐드롭으로 전족부·미드풋 주자에게 최적을 중시하는 러너에게 추천합니다.
클라우드붐 에코 3은(는) PEBA 기반 최고 반발력을 중시하는 러너에게 추천합니다.
이 정보가 도움이 됐나요?