스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 호카 클리프톤 10 | 나이키 페가수스 프리미엄 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 252g | 262g |
| 힐드롭 | 5mm | 10mm |
| 힐 스택높이 | 36mm | 40mm |
| 미드솔 | CMEVA | ReactX + Air Zoom |
| 발볼 | 넓음 | 보통 |
| 쿠션 | 4/5 | 4/5 |
| 안정성 | 3/5 | 3/5 |
| 반발력 | 3/5 | 4/5 |
| 내구성 | 4/5 | 4/5 |
| 정가 | 180000원 | 210000원 |
클리프톤 10은(는) 가볍고 부드러운 착화감을 중시하는 러너에게 추천합니다.
페가수스 프리미엄은(는) ReactX+Air Zoom의 업그레이드된 쿠션-반발력을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?