스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 호카 본디 9 | 나이키 보메로 18 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 295g | 299g |
| 힐드롭 | 5mm | 10mm |
| 힐 스택높이 | 41mm | 38mm |
| 미드솔 | CMEVA | ReactX |
| 발볼 | 넓음 | 보통 |
| 쿠션 | 5/5 | 5/5 |
| 안정성 | 3/5 | 3/5 |
| 반발력 | 2/5 | 3/5 |
| 내구성 | 4/5 | 4/5 |
| 정가 | 200000원 | 195000원 |
본디 9은(는) 극강 쿠셔닝으로 충격 최소화을 중시하는 러너에게 추천합니다.
보메로 18은(는) ReactX의 부드럽고 풍성한 쿠션감을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?