스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 아식스 슈퍼블라스트 2 | 미즈노 네오 젠 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 253g | 248g |
| 힐드롭 | 8mm | 6mm |
| 힐 스택높이 | 45mm | 38mm |
| 미드솔 | FF BLAST TURBO | ENERZY FOAM |
| 발볼 | 보통 | 보통 |
| 쿠션 | 4/5 | 4/5 |
| 안정성 | 3/5 | 3/5 |
| 반발력 | 5/5 | 4/5 |
| 내구성 | 3/5 | 3/5 |
| 정가 | 230000원 | 195000원 |
슈퍼블라스트 2은(는) 카본 없이 최고 수준의 반발력을 중시하는 러너에게 추천합니다.
네오 젠은(는) ENERZY FOAM의 자연스러운 에너지 리턴을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?