스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 알트라 토린 7 | 써코니 킨바라 15 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 282g | 190g |
| 힐드롭 | 0mm | 4mm |
| 힐 스택높이 | 33mm | 29mm |
| 미드솔 | Quantic 폼 | PWRRUN |
| 발볼 | 넓음 | 보통 |
| 쿠션 | 4/5 | 3/5 |
| 안정성 | 3/5 | 2/5 |
| 반발력 | 3/5 | 5/5 |
| 내구성 | 4/5 | 3/5 |
| 정가 | 189000원 | 150000원 |
토린 7은(는) 충분한 쿠션(33mm)으로 관절 보호을 중시하는 러너에게 추천합니다.
킨바라 15은(는) 190g로 데일리 트레이너 중 최경량급을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?