스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 알트라 토린 7 | On 클라우드몬스터 2 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 282g | 274g |
| 힐드롭 | 0mm | 6mm |
| 힐 스택높이 | 33mm | 38mm |
| 미드솔 | Quantic 폼 | CloudTec Phase |
| 발볼 | 넓음 | 보통 |
| 쿠션 | 4/5 | 4/5 |
| 안정성 | 3/5 | 3/5 |
| 반발력 | 3/5 | 3/5 |
| 내구성 | 4/5 | 3/5 |
| 정가 | 189000원 | 200000원 |
토린 7은(는) 충분한 쿠션(33mm)으로 관절 보호을 중시하는 러너에게 추천합니다.
클라우드몬스터 2은(는) 독특한 CloudTec Phase 쿠셔닝 경험을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?