스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 알트라 토린 7 | 아디다스 울트라부스트 22 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 282g | 301g |
| 힐드롭 | 0mm | 10mm |
| 힐 스택높이 | 33mm | 34mm |
| 미드솔 | Quantic 폼 | Boost |
| 발볼 | 넓음 | 보통 |
| 쿠션 | 4/5 | 5/5 |
| 안정성 | 3/5 | 2/5 |
| 반발력 | 3/5 | 3/5 |
| 내구성 | 4/5 | 4/5 |
| 정가 | 189000원 | 220000원 |
토린 7은(는) 충분한 쿠션(33mm)으로 관절 보호을 중시하는 러너에게 추천합니다.
울트라부스트 22은(는) Boost 폼의 탁월한 에너지 반환과 쿠션감을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?