스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 알트라 에스컬란테 4 | 써코니 엔돌핀 스피드 4 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 226g | 237g |
| 힐드롭 | 0mm | 8mm |
| 힐 스택높이 | 25mm | 37mm |
| 미드솔 | Altra EGO MAX | PWRRUN PB + Speedroll |
| 발볼 | 넓음 | 보통 |
| 쿠션 | 3/5 | 3/5 |
| 안정성 | 3/5 | 3/5 |
| 반발력 | 4/5 | 5/5 |
| 내구성 | 3/5 | 3/5 |
| 정가 | 169000원 | 190000원 |
에스컬란테 4은(는) 가벼운 226g으로 빠른 훈련 적합을 중시하는 러너에게 추천합니다.
엔돌핀 스피드 4은(는) 나일론 플레이트의 자연스러운 추진력을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?