스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 알트라 에스컬란테 4 | 아디다스 아디제로 에보 SL |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 226g | 234g |
| 힐드롭 | 0mm | 10mm |
| 힐 스택높이 | 25mm | 35mm |
| 미드솔 | Altra EGO MAX | Lightstrike 2.0 |
| 발볼 | 넓음 | 좁음 |
| 쿠션 | 3/5 | 3/5 |
| 안정성 | 3/5 | 3/5 |
| 반발력 | 4/5 | 4/5 |
| 내구성 | 3/5 | 3/5 |
| 정가 | 169000원 | 115000원 |
에스컬란테 4은(는) 가벼운 226g으로 빠른 훈련 적합을 중시하는 러너에게 추천합니다.
아디제로 에보 SL은(는) 10만원대의 합리적인 가격을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?