스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 아디다스 아디제로 보스턴 13 | 뉴발란스 퓨얼셀 레벨 v5 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 238g | 243g |
| 힐드롭 | 10mm | 6mm |
| 힐 스택높이 | 37mm | 34mm |
| 미드솔 | Lightstrike Pro | FuelCell |
| 발볼 | 보통 | 보통 |
| 쿠션 | 3/5 | 3/5 |
| 안정성 | 3/5 | 3/5 |
| 반발력 | 4/5 | 4/5 |
| 내구성 | 3/5 | 3/5 |
| 정가 | 180000원 | 170000원 |
아디제로 보스턴 13은(는) 데일리~레이싱 폭넓은 활용 범위을 중시하는 러너에게 추천합니다.
퓨얼셀 레벨 v5은(는) 조깅~대회 폭넓은 활용 범위을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?