스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 아디다스 아디제로 아디오스 프로 4 | 아디다스 아디제로 아디오스 프로 에보 2 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 223g | 138g |
| 힐드롭 | 6mm | 3mm |
| 힐 스택높이 | 39mm | 39mm |
| 미드솔 | Lightstrike Pro + ENERGYRODS2 | Lightstrike Pro + ENERGYRODS EVO |
| 발볼 | 좁음 | 좁음 |
| 쿠션 | 4/5 | 3/5 |
| 안정성 | 3/5 | 2/5 |
| 반발력 | 5/5 | 5/5 |
| 내구성 | 3/5 | 1/5 |
| 정가 | 290000원 | 520000원 |
아디제로 아디오스 프로 4은(는) 뛰어난 추진력과 에너지 리턴을 중시하는 러너에게 추천합니다.
아디제로 아디오스 프로 에보 2은(는) 138g 세계 최경량급 레이싱화을 중시하는 러너에게 추천합니다.
쿠팡 링크를 통해 구매 시 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 정보가 도움이 됐나요?