스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 아디다스 아디제로 아디오스 프로 에보 2 | 써코니 엔돌핀 프로 4 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 138g | 218g |
| 힐드롭 | 3mm | 8mm |
| 힐 스택높이 | 39mm | 40mm |
| 미드솔 | Lightstrike Pro + ENERGYRODS EVO | PWRRUN HG + PWRRUN PB + 카본 플레이트 |
| 발볼 | 좁음 | 보통 |
| 쿠션 | 3/5 | 5/5 |
| 안정성 | 2/5 | 2/5 |
| 반발력 | 5/5 | 5/5 |
| 내구성 | 1/5 | 3/5 |
| 정가 | 520000원 | 290000원 |
아디제로 아디오스 프로 에보 2은(는) 138g 세계 최경량급 레이싱화을 중시하는 러너에게 추천합니다.
엔돌핀 프로 4은(는) PWRRUN HG+PB 이중 구조의 탁월한 반발력을 중시하는 러너에게 추천합니다.
이 정보가 도움이 됐나요?