스펙 비교 — 어떤 신발이 더 좋을까?
| 항목 | 아디다스 아디제로 아디오스 프로 에보 2 | 나이키 베이퍼플라이 4 |
|---|---|---|
| 무게 (남) | 138g | 166g |
| 힐드롭 | 3mm | 10mm |
| 힐 스택높이 | 39mm | 36mm |
| 미드솔 | Lightstrike Pro + ENERGYRODS EVO | ZoomX + 풀렝스 카본 Flyplate |
| 발볼 | 좁음 | 좁음 |
| 쿠션 | 3/5 | 4/5 |
| 안정성 | 2/5 | 2/5 |
| 반발력 | 5/5 | 5/5 |
| 내구성 | 1/5 | 2/5 |
| 정가 | 520000원 | 309000원 |
아디제로 아디오스 프로 에보 2은(는) 138g 세계 최경량급 레이싱화을 중시하는 러너에게 추천합니다.
베이퍼플라이 4은(는) 역대 베이퍼플라이 중 최경량(166g)으로 후반부 부담 최소화을 중시하는 러너에게 추천합니다.
이 정보가 도움이 됐나요?